<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Régie &#187; Studio</title>
	<atom:link href="http://laregie.ca/category/chroniques/studio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laregie.ca</link>
	<description>La référence de la production audio au Québec</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 03:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>S&#8217;autoproduire.</title>
		<link>http://laregie.ca/2012/02/20/sautoproduire/</link>
		<comments>http://laregie.ca/2012/02/20/sautoproduire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 03:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Villeneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laregie.ca/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://laregie.ca/2012/02/20/sautoproduire/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/428026_10150616258470170_717355169_11776271_1656817908_n.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="musimedia" /></a>S&#8217;autoproduire. Cauchemars ou bonheur? Pour 2012, je me suis promis un album, mon premier. J&#8217;écris et compose depuis des années, même pour d&#8217;autres, dont plus récemment Sandra Dorion qui a choisi les chansons Hide and Play et La Route des boulevards pour son album Telle quelle réalisé par Michel Lefrançois au studio MLF. Un bon ami]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laregie.ca/2012/02/20/sautoproduire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acoustique!</title>
		<link>http://laregie.ca/2012/01/30/acoustique/</link>
		<comments>http://laregie.ca/2012/01/30/acoustique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Villeneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laregie.ca/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://laregie.ca/2012/01/30/acoustique/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2012/01/22chamber-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="22chamber" /></a>Si j’avais su! La chronique d’aujourd’hui n’a rien d’intéressant en soit… Le sujet en lui-même n’a vraiment rien de passionnant, pourtant c’est ce qui devrait être la première étape dans la planification d’un studio maison et ce qui aura le plus grand impact sur la qualité de vos enregistrement! Non, ce n’est pas une petite]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laregie.ca/2012/01/30/acoustique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compression SideChain</title>
		<link>http://laregie.ca/2011/11/11/la-compression-sidechain/</link>
		<comments>http://laregie.ca/2011/11/11/la-compression-sidechain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Villeneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laregie.ca/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://laregie.ca/2011/11/11/la-compression-sidechain/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/11/SC-Mixer-300x250.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="SC-Mixer" /></a>La compression Side-chain (latérale) Qu’est-ce que c’est ? La compression sidechain utilise le signal d’une source pour en affecter une autre. Le son d’une piste est utilisé comme déclencheur pour un compresseur, un gate, ou autre effet d’une autre piste. Par exemple, un principe souvent utilisé dans la musique électronique/house, le Bass Ducking. En principe on]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laregie.ca/2011/11/11/la-compression-sidechain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/11/sidechain-nocomp.mp3" length="641144" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/11/sidechain-comp25.mp3" length="641144" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/11/sidechain-comp75.mp3" length="641144" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/11/sidechain-extreme.mp3" length="641144" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/11/sidechain-song-bass-1-nocomp.mp3" length="1959716" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/11/sidechain-song-bass-1.mp3" length="1959716" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/11/sidechain-song-bass-2-nocomp.mp3" length="1959716" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/11/sidechain-song-bass-2.mp3" length="1959716" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La Compression Parallèle</title>
		<link>http://laregie.ca/2011/10/27/la-compression-parallele/</link>
		<comments>http://laregie.ca/2011/10/27/la-compression-parallele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 23:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Villeneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laregie.ca/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://laregie.ca/2011/10/27/la-compression-parallele/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/10/puigchild-comp-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="puigchild comp" /></a>Préambule &#160; Les extraits de batterie présentés ici proviennent d&#8217;une session démo pour la préproduction d&#8217;une chanson et ne sont pas de grande qualité, en plus d’avoir dû les convertir en MP3 pour économiser la bande passante sur internet. La pièce utilisé pour l&#8217;enregistrement de la batterie ne fait que 10X10 pieds avec un plafond]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laregie.ca/2011/10/27/la-compression-parallele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/10/la-regie-parallel-comp-extrait-RAW.mp3" length="1390992" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/10/la-regie-parallel-comp-extrait-puigchil-seulement.mp3" length="1390992" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/10/la-regie-parallel-comp-extrait-mixe-parallele-modere.mp3" length="1390992" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/10/la-regie-parallel-comp-extrait-mixe-parallele-moyen.mp3" length="1390992" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/10/la-regie-parallel-comp-extrait-mixe-parallele-eleve.mp3" length="1390992" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La corrélation de phase</title>
		<link>http://laregie.ca/2011/10/18/la-correlation-de-phase/</link>
		<comments>http://laregie.ca/2011/10/18/la-correlation-de-phase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 01:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Villeneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laregie.ca/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://laregie.ca/2011/10/18/la-correlation-de-phase/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/10/phase-symbol-300x277.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="phase-symbol" /></a>Problêmes de Phase Lors de ma dernière chronique j’ai discuté de mon ami MONO. D’un point de vu Stéréo, mono est un outil. D’un point de vu d’enregistrement et de prise de son, c’est un outil indispensable et il aide toujours Mr Phase dans un contexte de prise de son stéréo ou impliquant plusieurs microphones]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laregie.ca/2011/10/18/la-correlation-de-phase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONO.</title>
		<link>http://laregie.ca/2011/09/26/mono/</link>
		<comments>http://laregie.ca/2011/09/26/mono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 22:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Villeneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laregie.ca/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://laregie.ca/2011/09/26/mono/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/09/TT_05_MonoSwitchHand-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="TT_05_MonoSwitchHand" /></a>Mono? Mono! Dans cette aire de pop, de plugiciels (plugins) et d’instruments virtuels, la norme est …stéréo. Les échantillonages et instruments virtuels généralement inclus avec un Logiciel de type DAW (Cubase, Logic, Pro tools, etc.) sont pour la majorité Stéréo aussi… Pourquoi pas un peu de Mono dans la recette ? Prise de son Mono…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laregie.ca/2011/09/26/mono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À la limite… dynamique.</title>
		<link>http://laregie.ca/2011/09/16/a-la-limite%e2%80%a6-dynamique/</link>
		<comments>http://laregie.ca/2011/09/16/a-la-limite%e2%80%a6-dynamique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Villeneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laregie.ca/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://laregie.ca/2011/09/16/a-la-limite%e2%80%a6-dynamique/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/09/wide_range-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="wide_range" /></a>La vague ‘Loudness War’ (Guerre du volume) est pratiquement dernière nous, malheureusement pas complètement. Rappelez-vous cette époque où les albums ont commencés à nous donner une perception de plus en plus lourde en volume. Pourtant, les dynamiques disponible sur le media de choix de l’époque, Le disque compact, n’avaient pas changé. Je vous parle de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laregie.ca/2011/09/16/a-la-limite%e2%80%a6-dynamique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facturer pour votre travail de studio maison</title>
		<link>http://laregie.ca/2011/09/08/facturer-pour-votre-travail-de-studio-maison/</link>
		<comments>http://laregie.ca/2011/09/08/facturer-pour-votre-travail-de-studio-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 03:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Villeneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laregie.ca/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://laregie.ca/2011/09/08/facturer-pour-votre-travail-de-studio-maison/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://laregie.ca/wp-content/uploads/2011/09/Argent2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Argent2" /></a>Je ne parle pas de “merde-je-dois-me-rendre-au-bureau”! Je parle de travailler dans votre studio, le travail que vous aimez ! (je l&#8217;espère). Avez-vous déjà facturé pour vos compétences d&#8217;enregistrement? Facturez-vous vos clients? Peut-être pas, mais vous aimeriez. Ou peut-être que vous avez commencé à percevoir de l&#8217;argent pour quelques projets ici et là, mais vous ne]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laregie.ca/2011/09/08/facturer-pour-votre-travail-de-studio-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

